DISAWAR Chart

DISAWAR Jodi Chart Satta Matka Record Old History Historical Data Bracket Results Chart Online Live Book Digits Numbers
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
40 * * * * * * * * * * * *
33 26 25 30 02 30 68
24 09 14 48 46 09 02
28 79 09 53 48 19 93
22 63 70 51 46 66 66
29 21 93 20 75 16 47
41 93 88 29 33 15 59
07 18 * * * * * * * * * *
58 36 76 * * 45 01 61
45 26 33 * 98 * 91 * 54 26
57 * 71 53 51 * 78 * 74 * 08 *
59 67 70 70 * 98 * 06 * 67 *
18 * * * 09 * 71 * 87 * 02 * 24 *
16 * 34 * 56 * 39 * 94 * 89 * 64 *
00 * 99 * 25 * 96 * 99 * 26 * 90 *
94 * 79 * 55 * 71 * 47 * 31 * 25 *
50 * 88 * 43 * 47 * 58 * 99 * 17 *
58 * 91 * 00 * 94 * 11 * * * 43 *
04 * 94 * 46 * 53 * 59 * 36 * 96 *
40 * 37 * 96 * 21 * 95 * 74 * 20 *
90 * 79 * 50 * 86 * 68 * 54 * 03 *
97 * 74 * 34 * 91 * 85 * * * 13 *
43 * 61 * 21 * 60 * 48 * 70 * 83 *
40 * 80 * 03 * 69 * 80 * 96 * 61 *
00 * 83 * 99 * 73 * 18 * 84 * 63 *
87 * 46 * * * 00 * 04 * 54 * 76 *
19 * 61 * 09 * 84 * 70 * 18 * 59 *
76 * 47 * 13 * 74 * 75 * 57 * 37 *
37 * 94 * 29 * 98 * 46 * 33 * 83 *
21 * 15 * 14 * 58 * 44 * 17 * 38 *
35 * 76 * 28 * 49 * 88 * 42 * * *
07 * 25 * 66 * 92 * 09 * 75 * 61 *
12 * 57 * 41 * 61 * 41 * 53 * 87 *
48 * 78 * 49 * 59 * 85 * 25 * 65 *
65 * 61 * 48 * 65 * * * 06 * 99 *
83 * 52 * 83 * 63 * 89 * 00 * 92 *
81 * 60 * 36 * 08 * 52 * 38 * 79 *
47 * 65 * 30 * 80 * 43 * 06 * 50 *
97 * * * 24 * 76 * 89 * 30 * 75 *
70 * 68 * 74 42 * 32 * 44 * 45 *
33 * 49 * 00 32 * 89 * 42 * 19
27 63 * 16 * 86 * 19 44 * 92 *
02 * 89 * 06 06 33 * 00 * 35 *
48 * 41 * 25 * 53 * 49 21 * *
64 73 * 68 * 63 * 76 * 43 * 42 *
16 * 59 35 06 * 62 * 90 * 42 *
46 * 47 * 89 * 51 * 54 * 17 * 80 *
90 * 53 * 07 * * * 69 * 43 * 15 *
30 * 40 19 * 54 * 88 * 79 51 *
93 * 52 * 44 * 32 17 01 * 36 *
80 * 01 * 93 * 43 64 * 14 * 68 *
* * 90 34 * 59 * 21 * 90 02 *
27 62 * 03 * 40 85 69 * 00 *
84 * 82 * 34 84 * 11 * 08 * 72 *
34 80 71 * 51 * 82 * 08 37 *
39 * 69 * 18 * 32 * 30 * 25 * 19 *
86 * 15 * 42 * 15 * 08 * * * 68 *
01 * 18 * 38 * 96 * 06 * 81 * 64 *
48 * 78 * 45 * 76 * 32 * 37 * 62 *
20 * 82 * 32 * 07 * 84 * 93 * 48 *
99 * 39 * * * 95 * 76 * 92 * 76 *
99 * 05 * 73 * 22 * 31 * 38 * 41 *
26 * 42 * 93 * 39 * 45 * 57 * 54 *
79 * 31 * 72 * 60 * 76 * 73 * 50 *
* * 79 * 90 * 99 * 65 * 14 * 60 *
29 * 01 * 19 * 66 * 65 * 31 * 73 *
22 * 95 * 83 * 83 * 75 * 36 * 63 *
17 * 04 * 57 * 39 * 37 * 99 * 57 *
17 * 78 * 83 * 02 * 90 * 68 * 20 *
74 * 09 * 95 * 06 * * * 21 * 85 *
32 * 90 * 94 * 42 * 98 * 60 * 72 *
11 * 29 * 75 * 89 * 80 * 05 * 07 *
51 * 21 * 26 * 18 * 86 * 32 * 94 *
34 * 61 * 04 * * * 27 * 87 * 62 *
19 * 59 * * * 17 * 54 * 34 * 60 *
90 * 84 * 33 * 39 * 65 * 86 * 79 *
70 * 53 * 15 * 16 * 45 * 10 * 27 *
62 * 32 * 03 * 29 * 53 * 29 * 73 *
42 * 56 * 59 * 21 * 72 * 29 * * *
42 * 04 * 36 * 19 * 73 * 87 * 85 *
* * * * * * * * * * 26 * 91 *